科技園固定資産報廢報損清單 | |||||||
序號 | 資産編號 | 資産名稱 | 型號 | 數量 | 原值 | 購置日期 | 備注 |
1 | 03034 | 水生物魚缸 | 定制 | 1 | 27863.56 | 2018/9/30 | 嚴重損壞 |
2 | 02007 | 體驗電腦 | 苹果iMac Retina(MK452CH/苹果iMac Retina(MK452CH/A) | 1 | 10988 | 2017/8/31 | 裂屏,維修成本高,建議報廢 |
3 | 02008 | 體驗電腦 | 苹果iMac Retina(MK452CH/苹果iMac Retina(MK452CH/A) | 1 | 10988 | 2017/8/31 | 裂屏,維修成本高,建議報廢 |
4 | 06038 | 休閑台 | * | 1 | 4500 | 2017/12/31 | 嚴重損壞 |
5 | 06041 | 三人秋千椅 | * | 1 | 2520 | 2017/12/31 | 嚴重損壞 |
6 | 06042 | 傘 | * | 1 | 3960 | 2017/12/31 | 嚴重損壞 |
7 | 06047 | 展示貨櫃架 | CWH:1200*350*2000 | 1 | 3490 | 2018/2/28 | 嚴重損壞 |
8 | 06048 | 展示貨櫃架 | CWH:1200*350*2000 | 1 | 3490 | 2018/2/28 | 嚴重損壞 |
9 | 06049 | 展示貨櫃架 | CWH:1200*350*2000 | 1 | 3490 | 2018/2/28 | 嚴重損壞 |
10 | 06050 | 展示貨櫃架 | CWH:1200*350*2000 | 1 | 3490 | 2018/2/28 | 嚴重損壞 |
11 | 06051 | 展示貨櫃架 | CWH:1200*350*2000 | 1 | 3490 | 2018/2/28 | 嚴重損壞 |
12 | 06052 | 展示貨櫃架 | CWH:1200*350*2000 | 1 | 3490 | 2018/2/28 | 嚴重損壞 |
13 | 06053 | 展示貨櫃架 | CWH:1200*350*2000 | 1 | 3490 | 2018/2/28 | 嚴重損壞 |
14 | 03116 | 案板 | 1800*760*800 | 1 | 2280 | 2019/5/31 | 嚴重損壞 |
15 | 03009 | 編制密碼鎖 | * | 15 | 18750 | 2018/2/28 | 嚴重損壞 |
16 | 02137 | 台球桌 | 棕+綠 | 1 | 7380 | 2019/3/31 | 木制桌腳逐漸爛掉 |
17 | 06014 | 交易中心展示貨櫃架 | 定制CWH:1200*350*2000 | 1 | 3,490.00 | 2017-08-31 | 嚴重損壞 |
18 | 06007 | 中心展台圓形展示台 | 定制R:600,H:1200定制R:600,H:1200 | 1 | 780.00 | 2017-08-31 | 嚴重損壞 |
19 | 06008 | 中心展台圓形展示台 | 定制R:600,H:1200定制R:600,H:1200 | 1 | 780.00 | 2017-08-31 | 嚴重損壞 |
20 | 06009 | 中心展台圓形展示台 | 定制R:600,H:1200定制R:600,H:1200 | 1 | 780.00 | 2017-08-31 | 嚴重損壞 |
21 | 06054 | 展示櫃 | 定制CWH:240*600*800 | 1 | 7790 | 2018-02-28 | 嚴重損壞 |
22 | 06054 | 展示櫃 | 定制CWH:240*600*800 | 1 | 7790 | 2018-02-29 | 嚴重損壞 |
23 | 06040 | 四人搖椅 | * | 1 | 5310 | 2017-12-31 | 嚴重損壞 |
37 | 140379.56 |
科技園固定資産報廢報損清單