科技園申請報損資産卡片明細(固定資産) | ||||||||||||
序號 | 資産編號 | 資産名稱 | 資産大類 | 規格型號 | 計量 單位 |
數量 | 購置日期 | 使用 年限 |
賬面原值 | 評估 價值 |
使用狀況 | 申報處 置形式 |
1 | 02136 | 一體化太陽能路燈 | 通用設備 | 18瓦/4米 | 個 | 3 | 2019/1/31 | 6 | 15,600.00 | 待報廢 | 報廢 | |
2 | 02114 | 圓弧區LED屏 | 通用設備 | * | 套 | 1 | 2017/12/31 | 8 | 188,314.11 | 待報廢 | 報廢 | |
3 | 03150 | 標櫃(集裝箱) | 專用設備 | 3m*6m | 套 | 1 | 2019/5/31 | 5 | 12,100.00 | 待報廢 | 報廢 | |
4 | 06068 | 桌椅套裝 | 家具、用具、裝具及動植物 | 套裝加傘棚 | 套 | 1 | 2019/4/30 | 5 | 1,700.00 | 待報廢 | 報廢 | |
5 | 03140 | 長方桌 | 專用設備 | 實木 | 張 | 2 | 2019/5/31 | 3 | 1,904.00 | 待報廢 | 報廢 | |
6 | 03141 | 正方桌 | 專用設備 | 實木 | 張 | 3 | 2019-05-31 | 3 | 2,856.00 | 待報廢 | 報廢 | |
7 | 02126 | 便携式拉杆音响(3個) | 通用設備 | * | 個 | 1 | 2018/2/28 | 8 | 5,400.00 | 待報廢 | 報廢 | |
8 | 03053 | 燒烤爐 | 專用設備 | * | 個 | 1 | 2019/4/30 | 5 | 1,583.00 | 待報廢 | 報廢 | |
9 | 03054 | 點菜櫃 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2019/4/30 | 5 | 4,560.00 | 待報廢 | 報廢 | |
10 | 03055 | 加厚打荷台 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2019/4/30 | 5 | 2,650.00 | 待報廢 | 報廢 | |
11 | 02128 | 服務大廳LED屏 | 通用設備 | * | 套 | 1 | 2018-02-28 | 8 | 90,077.01 | 待報廢 | 報廢 | |
12 | 03032 | 太陽能殺蟲燈(2個) | 專用設備 | SG-SCQ-2B | 個 | 2 | 2018-07-31 | 6 | 5,200.00 | 待報廢 | 報廢 | |
13 | 03081 | 玻璃轉盤 | 專用設備 | * | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,706.40 | 待報廢 | 報廢 | |
14 | 03085 | 倉庫貨架 | 專用設備 | * | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 7,800.00 | 待報廢 | 報廢 | |
15 | 03087 | 雙邊自助餐台面 | 專用設備 | 定制 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 22,100.00 | 待報廢 | 報廢 | |
16 | 03088 | 單邊自助餐台面 | 專用設備 | 定制 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 5,859.00 | 待報廢 | 報廢 | |
17 | 03099 | 四門高身雙溫雪櫃 | 專用設備 | 1200*100*1950 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 15,776.00 | 待報廢 | 報廢 | |
18 | 03100 | 海爾超低溫冰櫃 | 專用設備 | 海爾 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 4,399.00 | 待報廢 | 報廢 | |
19 | 03101 | 保鮮工作台 | 專用設備 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,736.00 | 待報廢 | 報廢 | |
20 | 03102 | 保鮮工作台 | 專用設備 | 1500*760*800 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,072.00 | 待報廢 | 報廢 | |
21 | 03117 | 發酵箱 | 專用設備 | fj-15 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,622.00 | 待報廢 | 報廢 | |
22 | 03108 | 殘渣台 | 專用設備 | 1200*760*800 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,160.00 | 待報廢 | 報廢 | |
23 | 03132 | 不鏽鋼4層貨架 | 專用設備 | 1000*500*1500 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 8,260.00 | 待報廢 | 報廢 | |
24 | 03149 | TC-787U+ | 專用設備 | 語音播報 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,901.00 | 待報廢 | 報廢 | |
25 | 06043 | 6.5米弧形會議桌 | 家具、用具、裝具及動植物 | * | 套 | 1 | 2018-02-28 | 8 | 10,000.00 | 待報廢 | 報廢 | |
26 | 06044 | 半弧形會議桌 | 家具、用具、裝具及動植物 | * | 套 | 1 | 2018-02-28 | 8 | 5,500.00 | 待報廢 | 報廢 | |
27 | 02113 | 展板 | 專用設備 | * | 套 | 1 | 2017-08-31 | 8 | 5,400.00 | 待報廢 | 報廢 | |
28 | 03147 | 平板8寸 | 專用設備 | 含點單系統 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 9,302.00 | 待報廢 | 報廢 | |
29 | 03148 | 80出單機 | 專用設備 | 黑色 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,597.00 | 待報廢 | 報廢 | |
30 | 03023 | 台鋸 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2018-05-31 | 5 | 12,492.00 | 待報廢 | 報廢 | |
31 | 03024 | 鋸鋁機 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2018-05-31 | 5 | 10,000.00 | 待報廢 | 報廢 | |
32 | 03025 | 磨光機 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2018-05-31 | 5 | 2,000.00 | 待報廢 | 報廢 | |
33 | 03026 | 切割機 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2018-05-31 | 5 | 4,000.00 | 待報廢 | 報廢 | |
34 | 03027 | 電磨 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2018-05-31 | 5 | 4,000.00 | 待報廢 | 報廢 | |
35 | 03028 | 電刨 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2018-05-31 | 5 | 5,500.00 | 待報廢 | 報廢 | |
36 | 03029 | 砂輪機 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2018-05-31 | 5 | 3,000.00 | 待報廢 | 報廢 | |
37 | 03030 | 電錘 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2018-05-31 | 5 | 2,000.00 | 待報廢 | 報廢 | |
38 | 03033 | 太陽能殺蟲燈 | 專用設備 | SG-SCQ-A2 | 個 | 1 | 2018-09-30 | 5 | 2,400.00 | 待報廢 | 報廢 | |
39 | 03056 | 单個洗菜池 | 專用設備 | 個 | 1 | 2019-04-30 | 5 | 1,840.00 | 待報廢 | 報廢 | ||
40 | 03071 | 不鏽鋼抽油煙罩 | 專用設備 | 1200*600 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 16,284.00 | 待報廢 | 報廢 | |
41 | 03072 | 封牆鋼 | 專用設備 | 1000*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 12,528.00 | 待報廢 | 報廢 | |
42 | 03073 | 不鏽鋼抽油煙罩 | 專用設備 | 1200*600 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 5,233.00 | 待報廢 | 報廢 | |
43 | 03074 | 封牆鋼 | 專用設備 | 2.7平 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 4,001.00 | 待報廢 | 報廢 | |
44 | 03075 | 抽油煙罩頂管道 | 專用設備 | 600*600 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 12,306.00 | 待報廢 | 報廢 | |
45 | 03076 | 抽油煙主管道及配件 | 專用設備 | 600*900 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 19,487.00 | 待報廢 | 報廢 | |
46 | 03077 | 鮮風管道及喇叭口配件 | 專用設備 | 定制 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 14,933.00 | 待報廢 | 報廢 | |
47 | 03078 | 餐飲電腦 | 專用設備 | 黑色 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,751.00 | 待報廢 | 報廢 | |
48 | 03079 | 掃描一體機 | 專用設備 | * | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,087.00 | 待報廢 | 報廢 | |
49 | 03080 | 全鋼蓋加深自助 | 專用設備 | 不鏽鋼 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 3,904.00 | 待報廢 | 報廢 | |
50 | 03082 | 工作櫃 | 專用設備 | 實木定制 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 3,495.00 | 待報廢 | 報廢 | |
51 | 03083 | 包廂餐具 | 專用設備 | 陶瓷 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 21,594.00 | 待報廢 | 報廢 | |
52 | 03084 | 快餐分餐區 | 專用設備 | 27.5平 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 11,268.00 | 待報廢 | 報廢 | |
53 | 03086 | 冷庫貨架 | 專用設備 | * | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 9,768.00 | 待報廢 | 報廢 | |
54 | 03090 | 雙頭單溫小炒爐 | 專用設備 | 1800*1000*1250 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 8,960.00 | 待報廢 | 報廢 | |
55 | 03091 | 醬料台 | 專用設備 | 300*1000*1250 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 6,786.00 | 待報廢 | 報廢 | |
56 | 03092 | 雙頭大炒爐 | 專用設備 | 2000*1150*1250 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 5,586.00 | 待報廢 | 報廢 | |
57 | 03093 | 醬料台 | 專用設備 | 300*1150*1250 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,184.00 | 待報廢 | 報廢 | |
58 | 03094 | 四眼煲仔爐 | 專用設備 | 800*800*1250 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,166.00 | 待報廢 | 報廢 | |
59 | 03095 | 醬料台 | 專用設備 | 300*800*1250 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,223.00 | 待報廢 | 報廢 | |
60 | 03096 | 二十四盤蒸飯櫃 | 專用設備 | 1100*1100*1600 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 3,306.00 | 待報廢 | 報廢 | |
61 | 03097 | 雙頭矮湯爐 | 專用設備 | 1400*800*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 3,640.00 | 待報廢 | 報廢 | |
62 | 03098 | 雙通道工作台 | 專用設備 | 1800*800*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 11,424.00 | 待報廢 | 報廢 | |
63 | 03103 | 單星洗手盆 | 專用設備 | 700*700*1550 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,662.00 | 待報廢 | 報廢 | |
64 | 03104 | 雙層工作台 | 專用設備 | 700/*700*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,140.00 | 待報廢 | 報廢 | |
65 | 03105 | 雙層工作台 | 專用設備 | 1000*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,596.00 | 待報廢 | 報廢 | |
66 | 03106 | 三星洗手盆 | 專用設備 | 1800*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,658.00 | 待報廢 | 報廢 | |
67 | 03107 | 雙星洗手盆 | 專用設備 | 1200*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,807.00 | 待報廢 | 報廢 | |
68 | 03109 | 雙層工作台 | 專用設備 | 900*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,475.00 | 待報廢 | 報廢 | |
69 | 03110 | 不鏽鋼四层货架 | 專用設備 | 1000*500*1500 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,100.00 | 待報廢 | 報廢 | |
70 | 03111 | 不鏽鋼消毒柜 | 專用設備 | 1200*500*1800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 9,632.00 | 待報廢 | 報廢 | |
71 | 03112 | 儲碗櫃 | 專用設備 | 1200*500*1800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 3,696.00 | 待報廢 | 報廢 | |
72 | 03113 | 單星洗手盆 | 專用設備 | 700*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 873.00 | 待報廢 | 報廢 | |
73 | 03114 | 和面機 | 專用設備 | sxh-30 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 3,444.00 | 待報廢 | 報廢 | |
74 | 03118 | 電烤箱 | 專用設備 | 1220*800*1520 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 4,720.00 | 待報廢 | 報廢 | |
75 | 03119 | 保鮮工作台 | 專用設備 | 1800*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 3,422.00 | 待報廢 | 報廢 | |
76 | 03120 | 餅盤車 | 專用設備 | 480*620*1600 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,652.00 | 待報廢 | 報廢 | |
77 | 03121 | 八格保溫分菜台 | 專用設備 | 1600*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 5,586.00 | 待報廢 | 報廢 | |
78 | 03122 | 雙層工作台 | 專用設備 | 1400*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,280.00 | 待報廢 | 報廢 | |
79 | 03123 | 雙層工作台 | 專用設備 | 1300*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,280.00 | 待報廢 | 報廢 | |
80 | 03124 | 雙層工作台 | 專用設備 | 500*450*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,003.00 | 待報廢 | 報廢 | |
81 | 03125 | 單星洗手盆 | 專用設備 | 700*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 907.00 | 待報廢 | 報廢 | |
82 | 03126 | 雙層工作台 | 專用設備 | 1800*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 5,800.00 | 待報廢 | 報廢 | |
83 | 03127 | 單通道工作台 | 專用設備 | 1800*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 3,720.00 | 待報廢 | 報廢 | |
84 | 03128 | 雙星洗手盆 | 專用設備 | 1200*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,954.00 | 待報廢 | 報廢 | |
85 | 03129 | 雙層工作台 | 專用設備 | 1500*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,394.00 | 待報廢 | 報廢 | |
86 | 03130 | 大單星洗手盆 | 專用設備 | 1000*760*800 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,104.00 | 待報廢 | 報廢 | |
87 | 03131 | 雙層工作台 | 專用設備 | 雙層工作台 | 個 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,624.00 | 待報廢 | 報廢 | |
88 | 03136 | 冰櫃 | 專用設備 | 白色 | 台 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 3,060.00 | 待報廢 | 報廢 | |
89 | 03137 | 宴會圓桌 | 專用設備 | 實木 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 7,997.00 | 待報廢 | 報廢 | |
90 | 03138 | 宴會靠椅 | 專用設備 | 實木 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 5,226.00 | 待報廢 | 報廢 | |
91 | 03139 | 圓桌 | 專用設備 | 實木 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 1,224.00 | 待報廢 | 報廢 | |
92 | 03142 | 方桌凳 | 專用設備 | 實木 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 27,820.00 | 待報廢 | 報廢 | |
93 | 03143 | 圓桌凳 | 專用設備 | 實木 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 2,600.00 | 待報廢 | 報廢 | |
94 | 03144 | 長桌凳 | 專用設備 | 實木 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 6,240.00 | 待報廢 | 報廢 | |
95 | 03145 | 喜馬拉雅T-8850 | 專用設備 | T-8850 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 6,150.00 | 待報廢 | 報廢 | |
96 | 03146 | pos軟件 | 專用設備 | 浩順v9 | 套 | 1 | 2019-05-31 | 3 | 6,132.00 | 待報廢 | 報廢 | |
97 | 06066 | 展柜(17個) | 家具、用具、裝具及動植物 | 600*600*1180(16個)2000*700*700(1個) | 套 | 1 | 2018-09-30 | 5 | 26,112.00 | 待報廢 | 報廢 | |
98 | 06067 | 玻璃魚缸 | 家具、用具、裝具及動植物 | minjiang | 套 | 1 | 2018-10-31 | 5 | 6,200.00 | 待報廢 | 報廢 | |
104 | 842,570.52 |
科技園固定資産報廢報損清單